


| JC-550D伺服C型立式注塑機(jī) | |||
| 類型 | 型號(hào) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 38 38 42 |
| 射出壓力 | kg/c㎡ | 2050 1454 1190 | |
| 理論射出容量 | g/oz | 113 158 194 | |
| 射嘴行程 | mm | 140 | |
| 溫度控制段數(shù) | -- | 3 | |
| 料斗容量 | L | 25 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | tons | 55 |
| 開模力 | tosn | 9.3 | |
| 鎖模板尺寸 | mm | 420*270 | |
| 模柱間距 | mm | -- | |
| 開模行程 | mm | 200 | |
| 最大開模間距 | mm | 375 | |
| 最小模厚 | mm | 175 | |
| 頂出力 | tons | 1.3 | |
| 頂出行程 | mm | 75 | |
| 氣壓電力系統(tǒng) | 主進(jìn)氣壓 | kgf/c㎡ | -- |
| 電源要求 | V | 220 | |
| 馬達(dá)功率 | KW | 11 | |
| 控制功率 | KW | - | |
| 總功率 | KW | 16.5 | |
| 工作功率 | KW | -- | |
| 其他 | 機(jī)器重量 | tons | 3.1/3.5 |
| 機(jī)器外型尺寸 | m | 2.8*1.05*2.05 | |


