


| JTT-450D單滑板立式注塑機技術(shù)參數(shù) | |||
| 類型 | 型號 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 20 30 35 |
| 射出壓力 | kg/c㎡ | 2509 1742 1280 | |
| 理論射出容量 | cm³ | 59 85 115 | |
| 射出量 | g |
54/1.9 77/2.7 105/3.7
|
|
| 射出率 | cm³/s | 36 52 71 | |
| 螺桿行程 | mm | 120 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-190 | |
| 射嘴接觸力 | T | 2.4 | |
| 射嘴行程 | mm |
180
|
|
| 溫度控制段數(shù) | -- | 3 | |
| 料斗容量 | L |
20
|
|
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | T | 45 |
| 開模力 | T |
8.3
|
|
| 鎖模板尺寸 | mm | 580x430 | |
| 模柱間距 | mm | 400x250 | |
| 最小模厚 | mm | 210/150 | |
| 開模行程 | mm | 200 | |
| 最大開模間距 | mm | 410/350 | |
| 頂出力 | T |
1.3
|
|
| 頂出行程 | mm | 45/95 | |
| 滑模系統(tǒng) | 滑模行程 | mm | 420 |
| 最大模具重量 | kg | 120 | |
| 滑模定位精度 | mm | ±0.02 | |


