


| JTKR-3000D(DM)立鎖臥射立式注塑機(jī) | |||
| 類型 | 型號 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 70 80 |
| 射出壓力 | kg/c㎡ | 1600 1225 | |
| 理論射出容量 | cm³ |
1154 1507
|
|
| 射出量 | g | 1038/3703 135648.8 | |
| 射出率 | cm³/s | 244 319 | |
| 螺桿行程 | mm | 300 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-126 | |
| 射嘴接觸力 | T | 6.7 | |
| 射嘴行程 | mm |
300
|
|
| 溫度控制段數(shù) | -- | 5 | |
| 料斗容量 | L | 90 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | T | 300 |
| 開模力 | T | 34 | |
| 鎖模板尺寸 | mm | 900*1130 | |
| 模柱間距 | mm | 1000*600 | |
| 最小模厚 | mm |
350
|
|
| 開模行程 | mm | 400 | |
| 最大開模間距 | mm |
750
|
|
| 頂出力 | T | 6 | |
| 頂出行程 | mm | 45/95 | |
| 滑模系統(tǒng) | 滑模行程 | mm | 800/1600 |
| 最大模具重量 | kg | 2 | |
| 滑模定位精度 | mm | 1000*2 | |
| 油壓電力系統(tǒng) | 最大液壓壓力 | kg/c㎡ | ±0.02 |
| 泵浦吐出量 | L/min | 175 | |
| 作動油量 | L | 134 | |
| 冷卻水用量 | L/hr | 750 | |
| 油壓馬達(dá)功率 | kw | 1800-2000 | |
| 電熱功率 | kw | 30 | |
| 總功率 | kw | 14.3 | |
| 其他 | 機(jī)器重量 | T | 44.3 |
| 機(jī)器外型尺寸 | m | 5.0*3.3*44.0 | |
| 付船重量 | T | 15.2 | |
| 付船尺碼 | m | 5.5*3.5*3.7 | |



