


|
|
|||
| 類(lèi)型 | 型號(hào) | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 62 70 |
| 射出壓力 | kg/c㎡ | 1748 1371 | |
| 理論射出容量 | cm³ | 724 923 | |
| 射出量 | g | 658/23 840/29.5 | |
| 射出率 | cm³/s | 220 280 | |
| 螺桿行程 | mm | 240 | |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | 0-142 | |
| 射嘴接觸力 | T | 6.7 | |
| 射嘴行程 | mm | 250 | |
| 溫度控制段數(shù) | -- | 5 | |
| 料斗容量 | L | 90 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | T | 225 |
| 開(kāi)模力 | T | 34 | |
| 鎖模板尺寸 | mm | 900*1130 | |
| 模柱間距 | mm | 730*500 | |
| 最小模厚 | mm | 310 | |
| 開(kāi)模行程 | mm | 350 | |
| 最大開(kāi)模間距 | mm | 660 | |
| 頂出力 | T | 6 | |
| 頂出行程 | mm | 45/95 | |
| 滑模系統(tǒng) | 滑模行程 | mm | 4320/915 |
| 最大模具重量 | kg | 2 | |
| 滑模定位精度 | mm | 750*2 | |
| 油壓電力系統(tǒng) | 最大液壓壓力 | kg/c㎡ | ±0.02 |
| 泵浦吐出量 | L/min | 175 | |
| 作動(dòng)油量 | L | 132 | |
| 冷卻水用量 | L/hr | 650 | |
| 油壓馬達(dá)功率 | kw | 1800-2000 | |
| 電熱功率 | kw | 22 | |
| 總功率 | kw | 14.3 | |
| 其他 | 機(jī)器重量 | T | 32.6 |
| 機(jī)器外型尺寸 | m | 12 | |
| 付船重量 | T | 13.2 | |
| 付船尺碼 | m | 5.2*3.2*300 | |


