


| JTT-450R圓盤立式注塑機 | |||
| 類型 | 型號 | 單位 | 技術參數 |
|
射出系統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 25 30 35 |
| 射出壓力 | kg/c㎡ | 2330 1618 1189 | |
| 理論射出容量 | cm³ | 61 88 120 | |
| 射出量 | g | 55 79 108 | |
| 射出率 | cm³/s | 39 56 77 | |
| 螺桿行程 | mm | 125 | |
| 螺桿轉速 | rpm | 157 | |
| 射嘴接觸力 | T | 3.9 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | T | 45 |
| 開模力 | T | 8.3 | |
| 圓盤尺寸 | mm | 800 | |
| 容模尺寸 | mm | 400*300 | |
| 最小模厚 | mm | 180/240 | |
| 開模行程 | mm | 200 | |
| 最大開模間距 | mm | 380/440 | |
| 頂出力 | T | 1.3 | |
| 頂出行程 | mm | 60 | |
| 其他 | 電動馬力 | hp(kw) | 10(5.5) |
| 滑板行程 | mm | -- | |
| 機械尺寸 | m | 1.6*1.7*2.56 | |
| 理論重量 | ton | 1.9 | |

