


| JTT-2400 | ||||
| 類型 | 型號(hào) | 單位 | 120 | 120 |
|
射 出 系 統(tǒng) |
螺桿直徑 | mm | 40 | 55 |
| 射出壓力 | Kg/cm2 | 1890 | 999 | |
| 理論射出容積 | cm3 | 251 | 274 | |
| 射出量 | g | 198 | 375 | |
| 射出速率 | Cm3/sec | 314 | 926 | |
| 螺桿行程 | mm | 200 | 200 | |
|
鎖 模 系 統(tǒng) |
鎖模力 | TONS | 240 | |
| 開模力 | TONS | 28 | ||
| 最小模厚 | mm | 250 | ||
| 開模行程 | mm | 360 | ||
| 最大開模間距 | mm | 610 | ||
| 頂出力 | TONS | 8 | ||
| 頂出行程 | mm | 110 | ||
| 容模尺寸 | mm | 400*500 | ||
| 系統(tǒng)壓力 | Kg/cm2 | 140 | ||
|
其 他 |
泵浦吐出量 | cc | 主系統(tǒng)200 輔系統(tǒng)128 | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | R/min | 2000 | ||
| 機(jī)器重量 | TONS | 13 | ||
| 機(jī)器外型尺寸 | mm | 2850*2400*4838 | ||






